28.09.2019 Avoimet kansainväliset kyykkäkilpailut, Helsinki
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 24 |
2 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 19,5 |
3 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 16 |
4 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 16 |
5 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | 14,5 |
6 | Kalle Paajaste | KSS Helsinki | 14 |
7 | Raimo Säppi | Helsingin Suoj. Seura | 12,5 |
8 | Markku Seppänen | Ruoveden Karj. | 11 |
9 | Hannu Haikonen | Kylmäkosken Kyykkä | 8,5 |
10 | Anatolii Timchenko | Viro | 4 |
11 | Erkki Kiviniemi | V-S Kyykkä | -3,5 |
12 | Valeri Sizarov | Viro | -6 |
13 | Vladimir Ikko | Jyväskylän kyykkämiehet | -30 |
14 | Mauri Taskinen | KSS Helsinki | -39,5 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Mirja Kiviniemi | V-S Kyykkä | 4,5 |
2 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | -4 |
3 | Marita Zimaldina | KSS Helsinki | -5 |
4 | Lidija Petuhova | Karjala | -7,5 |
5 | Tatjana Sikonen | Karjala | -13 |
6 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | -31 |
Juniorit - Juniorit 15v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Isla Mikkonen | Ruoveden Karj. | -31 |
Juniorit - Juniorit 10v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Sinna Mikkonen | Ruoveden Karj. | 5 |
2 | Sanni Peiponen | Nurmeksen Ks | 2 |
3 | Veeti Pöllänen | Kuopion Ks | -23 |
4 | Alisa Peiponen | Nurmeksen Ks | -64 |
Miesten avoin
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Kari Mikkonen | Ruoveden Karj. | 26 (23) |
2 | Veli-Pekka Ehoniemi | Kylmäkosken Kyykkä | 23 (25) |
3 | Ari Kautto | Nurmeksen Ks | 23 (22) |
4 | Petteri Törmänen | OAMK | 23 (24) |
5 | Marko Peiponen | Nurmeksen Ks | 21 (21) |
6 | Evgenii Karakin | Karjala | 19 (22) |
7 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 16 (21) |
8 | Mihhail Jefremov | Viro | 14 (21) |
9 | Jyrki Juvonen | Imatran Kyykkä | 13 (25) |
10 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 8 (19) |
11 | Andrey Nazarov | Imatran Kyykkä | 19 |
12 | Tuomo Auvinen | Myllykosken Karj. | 19 |
13 | Lauri Hokkinen | Tammer-Kyykkä | 19 |
14 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 18 |
15 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 16 |
16 | Juha Mikkonen | Ruoveden Karj. | 16 |
17 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 16 |
18 | Vladimir Bystrov | Viro | 16 |
19 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 15 |
20 | Pekka Tähtinen | Ruoveden Karj. | 14 |
21 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 14 |
22 | Vladimir Tihomirov | Tserepovets, RUS | 11 |
23 | Marko Pöllänen | Kuopion Ks | 11 |
24 | Vasiliy Chetverikov | Venäjä | 8 |
25 | Eduard Kirjanen | Karjala | 7 |
26 | Santeri Hämäläinen | KSS Helsinki | 6 |
27 | Andrei Petrov | Karjala | 4 |
28 | Antti Peltotalo | Tammer-Kyykkä | 4 |
29 | Reima Hyvönen | Tammer-Kyykkä | -4 |
30 | Dmitri Peniainen | Jyväskylän kyykkämiehet | -6 |
31 | Karli Von Kund | Tammer-Kyykkä | -7 |
32 | Dmitri Kiriljuk | Viro | -11 |
33 | Aleksei Fomin | Jyväskylän kyykkämiehet | -13 |
34 | Sergei Kuznetsov | Jyväskylän kyykkämiehet | -18 |
35 | Deiw Rahumagi | Viro | -27 |
36 | Rudolf Koivisto | Monikko | -32 |
Naisten avoin
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Zanna Tikkanen | Karjala | 13 (14) |
2 | Natalia Petrova | Karjala | 12 (3) |
3 | Vera Ivanova | Karjala | 10 (9) |
4 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 9 (9) |
5 | Natalia Zhulai | Karjala | 7 (3) |
6 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 1 (10) |
7 | Tatjana Pliukhina | Karjala | -16 |
8 | Julia Bondarchik | Tammer-Kyykkä | -18 |
9 | Elena Kirjanen | Karjala | -25 |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Karjala 1 | Zanna Tikkanen, Vera Ivanova |
2 | Seka 2 | Riitta Juntunen, Tiina Viitanen |
3 | Karjala 2 | Natalia Petrova, Natalia Zhulai |
4 | Karjala 3 | Tatjana Pliukhina, Elena Kirjanen |
5 | Karjala 4 | Tatjana Sikonen, Lidija Petuhova |
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Tammer-Kyykkä 1 | Miika Sorvali, Heikki Mikkolainen, Lauri Hokkinen, Antti Kukko |
2 | Tserepovets 1 | Andrey Nazarov, Jyrki Juvonen, Vladimir Tihomirov, Vasiliy Chetverikov |
3 | Seka 1 | Kauko Rupponen, Petteri Törmänen, Veli-Pekka Ehoniemi, Hannu Haikonen |
4 | Ruoveden Karj. 1 | Pekka Tähtinen, Kari Mikkonen, Juha Mikkonen, Tarja Mikkonen |