18.07.2020 Sepen muistokilpailu, Myllykoski
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 24 |
2 | Ari Kautto | Nurmeksen Ks | 23 |
3 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 23 |
4 | Lauri Hokkinen | Tammer-Kyykkä | 21 |
5 | Samuli Komulainen | Helsingin Suoj. Seura | 20 |
6 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 16 |
7 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | 14 |
8 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 7 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Tuomo Auvinen | Myllykosken Karj. | 23 |
2 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 18 |
3 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 18 |
4 | Jesse Meuronen | Imatran Kyykkä | 16 |
5 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 14 |
6 | Raimo Pikkarainen | Kuopion Ks | 13 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Mikko Kuusio | Imatran Kyykkä | 21 |
2 | Janne Auvinen | Myllykosken Karj. | 17 |
3 | Atso Laitinen | Kerkonkosken Ketterä ry | 14 |
4 | Antti Peltotalo | Tammer-Kyykkä | 13 |
5 | Jani Koskela | KSS Helsinki | 11 |
6 | Jussi Kurki | Myllykosken Karj. | 11 |
7 | Markku Ruuskanen | V-S Kyykkä | 4 |
8 | Sami Aalto | Imatran Kyykkä | 3 |
9 | Ari Tuomala | Myllykosken Karj. | 3 |
10 | Jarmo Kapli | Ruoveden Karj. | 0 |
11 | Jouko Kapli | Ruoveden Karj. | -1 |
12 | Joona Pitkä | Keravan Karj. | -12 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Ikähyvitys | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 4.5 | 18,5 |
2 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 5 | 18 |
3 | Tenho Tynkkynen | Keravan Karj. | 6 | 17 |
4 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 7.5 | 14,5 |
5 | Keijo Pitkä | Keravan Karj. | 12 | 14 |
6 | Markku Seppänen | Ruoveden Karj. | 4.5 | 13,5 |
7 | Juhani Jetsonen | Ruoveden Karj. | 4 | 9 |
8 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 6 | 2 |
9 | Leo Järvinen | Myllykosken Karj. | 10.5 | -9,5 |
10 | Mauri Taskinen | KSS Helsinki | 10 | -28 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 18 |
2 | Inka Seppälä | Tammer-Kyykkä | 17 |
3 | Riitta Juntunen | Juuan Ks | 12 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Julia Bondarchik | Tammer-Kyykkä | 10 |
2 | Mervi Pitkä | KSS Helsinki | 5 |
3 | Minna Lukala | V-S Kyykkä | -14 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Ikähyvitys | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Eira Kekola | Ruoveden Karj. | 7 | 8 |
2 | Maire Manninen | Myllykosken Karj. | 6.5 | -2,5 |
Juniorit 15v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Aaro Pitkä | Keravan Karj. | -27 |
Miesten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Tammer-Kyykkä 1 | Miika Sorvali, Heikki Mikkolainen |
2 | Myllykosken Karj. 1 | Tuomo Auvinen, Janne Auvinen |
3 | Tammer-Kyykkä 3 | Antti Peltotalo, Tuomas Himmanen |
4 | KSS Helsinki 1 | Kimmo Kuikka, Lasse Köngäs |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | KSS Helsinki 1 | Tiina Viitanen, Mervi Pitkä |
2 | Tammer-Kyykkä 1 | Inka Seppälä, Julia Bondarchik |
3 | Seka 1 | Riitta Juntunen, Minna Lukala |