12.07.2020 Tapion kyykkä, Ruovesi
Miesten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Heikki Mikkolainen | Tammer-Kyykkä | 24 |
2 | Lauri Hokkinen | Tammer-Kyykkä | 19 |
3 | Antti Eronen | OAMK | 17 |
4 | Kari Mikkonen | Ruoveden Karj. | 17 |
5 | Samuli Komulainen | Helsingin Suoj. Seura | 16 |
6 | Miika Sorvali | Tammer-Kyykkä | 12 |
7 | Aapo Lehtosaari | OAMK | 12 |
8 | Antti Kukko | Tammer-Kyykkä | 9 |
9 | Valeri Kononen | Helsingin Suoj. Seura | 3 |
10 | Mika Kuparinen | KSS Helsinki | -1 |
Miesten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Kimmo Kuikka | KSS Helsinki | 16 |
2 | Lasse Köngäs | KSS Helsinki | 14 |
3 | Juha Mikkonen | Ruoveden Karj. | 11 |
4 | Reima Hyvönen | Kuopion Ks | 7 |
5 | Tuomas Himmanen | Tammer-Kyykkä | 6 |
6 | Janne Rahko | Tammer-Kyykkä | 3 |
Miesten B-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Topi Hämäläinen | Tammer-Kyykkä | 16 |
2 | Sami Mäkipää | Tammer-Kyykkä | 5 |
3 | Antti Peltotalo | Tammer-Kyykkä | 2 |
4 | Tommi Linnamaa | Tammer-Kyykkä | 1 |
5 | Tommi Nikula | Tammer-Kyykkä | 1 |
6 | Olli-Pekka Hannukainen | Rauman Karjalaiset | -4 |
7 | Valtteri Yli-Karro | Tammer-Kyykkä | -6 |
8 | Jarmo Kapli | Ruoveden Karj. | -8 |
9 | Jami Kettunen | Rauman Karjalaiset | -12 |
10 | Kari Seppälä | Harjavallan Karj. | -14 |
11 | Sakari Karvo | Tammer-Kyykkä | -18 |
12 | Jouko Kapli | Ruoveden Karj. | -18 |
13 | Joona Pitkä | Keravan Karj. | -20 |
14 | Antero Matikka | Rauman Karjalaiset | -28 |
Miesten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Ikähyvitys | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Kauko Rupponen | Kylmäkosken Kyykkä | 7.5 | 15,5 |
2 | Pekka Pamilo | KSS Helsinki | 5.5 | 12,5 |
3 | Väinö Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 5 | 10 |
4 | Markku Seppänen | Ruoveden Karj. | 4.5 | 2,5 |
5 | Hannu Haikonen | Kylmäkosken Kyykkä | 0 | -1 |
6 | Ilpo Mikkonen | Ruoveden Karj. | 3.5 | -2,5 |
7 | Raimo Pusa | Ruoveden Karj. | 5.5 | -3,5 |
8 | Tarmo Vajavaara | Harjavallan Karj. | 5.5 | -3,5 |
9 | Juhani Jetsonen | Ruoveden Karj. | 4 | -5 |
10 | Kauko Kiiski | Ruoveden Karj. | 6 | -8 |
11 | Antero Tuutti | Helsingin Suoj. Seura | 4.5 | -13,5 |
12 | Tapio Leino | Rauman Karjalaiset | 2.5 | -15,5 |
13 | Erkki Nissinen | Kuopion Ks | 6 | -17 |
14 | Keijo Pitkä | Keravan Karj. | 12 | -22 |
Naisten mestaruussarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Inkeri Eronen | OAMK | 18 |
2 | Hanna Ruotsalainen | Ruoveden Karj. | 15 |
3 | Tiina Viitanen | KSS Helsinki | 10 |
4 | Päivi Ruotsalainen | Ruoveden Karj. | 8 |
5 | Anna Tattari | Ruoveden Karj. | 0 |
Naisten A-sarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Inka Seppälä | Tammer-Kyykkä | 19 |
2 | Julia Bondarchik | Tammer-Kyykkä | 5 |
3 | Natalia Kovru | Tammer-Kyykkä | -11 |
Naisten veteraanisarja
Sijoitus | Nimi | Seura | Ikähyvitys | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | Tarja Mikkonen | Ruoveden Karj. | 5.5 | 13,5 |
2 | Eira Kekola | Ruoveden Karj. | 7 | -1 |
3 | Vuokko Hartikainen | Ruoveden Karj. | 4 | -6 |
4 | Raili Oksman | Helsingin Suoj. Seura | 9.5 | -14,5 |
Juniorit 15v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Isla Mikkonen | Ruoveden Karj. | -24 |
2 | Aaro Pitkä | Keravan Karj. | -48 |
Juniorit 10v
Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|
1 | Sinna Mikkonen | Ruoveden Karj. | 3 |
Naisten parikilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Seka 1 | Natalia Kovru, Tiina Viitanen |
2 | Ruoveden Karj. 1 | Hanna Ruotsalainen, Anna Tattari |
3 | Tammer-Kyykkä 1 | Julia Bondarchik, Inka Seppälä |
4 | Ruoveden Karj. 2 | Päivi Ruotsalainen, Tarja Mikkonen |
Miesten joukkuekilpailu
Sijoitus | Joukkue | Pelaajat |
---|---|---|
1 | Tammer-Kyykkä 1 | Lauri Hokkinen, Miika Sorvali, Antti Kukko, Heikki Mikkolainen |
2 | Seka 1 | Antti Eronen, Inkeri Eronen, Reima Hyvönen, Aapo Lehtosaari |
3 | KSS Helsinki 1 | Kimmo Kuikka, Pekka Pamilo, Lasse Köngäs, Mika Kuparinen |
4 | Tammer-Kyykkä 2 | Tuomas Himmanen, Sami Mäkipää, Topi Hämäläinen, Janne Rahko |